授業内容紹介のページ
「情報科学1 (2008)」篇


講義科目 情報科学1(情報システム工学科) (Computer Science 1)
開講年次 1 (情報システム工学科)
開講期間 2クォータ (火・金 第3時限, 演習:月・木 第5時限)
教  室 K-WS (教育研究棟C 2F)
単 位 数
成績評価 演習課題(2回)
教 科 書 「コンピュータリテラシ −情報環境の使い方−」, 東京工業大学全学情報科目実行委員会 編(昭晃堂, 2001)
授業計画
回数 日 付 時限 内 容(予定) 備 考
1 6/ 9 5 ガイダンス,UNIXの特徴  
2 6/10 3 UNIXの基本操作   
3 6/12 5 UNIXコマンドによるファイル操作   
4 6/13 3 UNIXコマンドによるファイル操作   
5 6/17 3 UNIXコマンドのまとめ   
6 6/20 3 [演習1]UNIXコマンドに関する演習   
7 6/24 3 [演習1]UNIXコマンドに関する演習   
8 6/27 3 LaTeXの概念と基本操作   
-- 7/ 1 3    
9 7/ 4 3 LaTeXコマンドの使い方(1)   
10 7/ 8 3 LaTeXコマンドの使い方(2)   
11 7/10 5 LaTeXコマンドの使い方(3)  
12 7/11 3 [演習2]基本的なLaTeXコマンドを用いた文書作成に関する演習     
13 7/14 5 LaTeXによる数式の書き方(1)   
14 7/15 3 LaTeXによる数式の書き方(2)   
15 7/17 5 LaTeXによる数式の書き方(3)   
16 7/18 3 LaTeXによる表の作成   
17 7/22 3 LaTeXによる図の挿入   
18 7/25 3 [演習3]表や図を用いたLaTeX文書作成に関する演習   
19 7/28 5 LaTeX文書作成のまとめ   
20 7/29 3 [演習4]LaTeXによる文書作成   
21 7/31 5 [演習4]LaTeXによる文書作成   
課  題
(1) UNIXシステムとコマンドに関する演習 : UNIXコマンドをHTMLで見やすくまとめる
(2) LaTeXによる科学技術解説文書作成 : 科学技術に関する課題を選択してLaTeX文書を作成する


高知工科大学情報システム工学科のページへ
高知工科大学トップページへ