岡田 守 OKADA, Mamoru
|
|
| ■職名 | 教授 |
| ■生年 | 1947年 |
| okada.mamoru@kochi-tech.ac.jp | |
| ■所属 | 情報システム工学教室 工学部 情報システム工学科 大学院工学研究科 基盤工学専攻 情報システム工学コース |
| ■学位 | 工学博士(広島大学、1991年) |
| ■学歴・職歴 | 広島大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程(1972),NTTデータ通信(株),知的財産室室長 (1995),1998年4月より現職 |
| ■専門分野 | コンピュータによる画像処理・パターン認識 |
| ■所属学会 | 電子情報通信学会、情報処理学会 |
| ■相談可能な領域 | 画像処理,パターン認識,知的財産 |
| ■講義科目 | 学 部:コンピュータグラフィックス,知的所有権と特許,画像処理 大学院:画像情報処理論,情報通信ネットワーク特論2 |
| ■現在の研究・開発研究領域 | 手話の認識,顔表情の認識 |
| ■代表的な研究論文・設計・作品・調査等 | 1) 文書レイアウトに着目した学術論文からのSGML文書生成システム,画像電子学会誌,第27巻,
第5号(1998),pp.591−601. 2) MDL原理に基づく正則化−不連続性に対応する正則化パラメータの推定−,電子情報通信学会論文調査等誌,J80−D−II(1997),pp.2369-2378. 3) 天体画像符号化方式,電子情報通信学会論文誌,J79−D−II(1996),pp.708−718. |
| ■最近5年間の研究論文・設計・作品・調査等 | 1) 文書レイアウトに着目した学術論文からのSGML文書生成システム,画像電子学会誌,第27巻,
第5号(1998),pp.591−601. 2) MDL原理に基づく正則化−不連続性に対応する正則化パラメータの推定−,電子情報通信学会論文誌,J80−D−II(1997),pp.2369−2378. |


